Volver
LEB PLATA
¿En tu casa o en la mía? Mejor en la mía, pero por poco
2/18/2016 - 9:54 AM
Suele decirse que jugar como local aporta un plus competitivo y de acierto a todos los equipos, alentados por el calor de su afición. En la LEB Plata 2015/16 las escuadras participantes se están caracterizando por ir difuminando esa línea de ejercer como anfitrión o visitante.
CARMELO GUTIÉRREZ / ÁREA DE COMUNICACIÓN FEB

Para empezar, de 126 partidos disputados esta temporada, 52 han acabado con victoria visitante, lo que supone un 41.3% de porcentaje de triunfos foráneos. O lo que es lo mismo, en cada jornada de liga, prácticamente tres encuentros acaban con tristeza para las aficiones locales.

Más datos: solamente queda una cancha inexpugnable a estas alturas de temporada. Y es el Pedro Ferrándiz de Alicante, donde Fundación Lucentum no ha dejado escapar ningún triunfo. Después volveremos con el conjunto de Kuko Cruza, porque es el único equipo con mejores prestaciones estadísticas totales como local que como visitante.

Y es que, con la excepción de los alicantinos, los otros trece conjuntos de la LEB Plata 15/16 mejoran a domicilio en alguna de sus estadísticas como local (analizando puntos anotados, tiros de 2, triples, rebotes y valoración).

Analizando los datos de las tablas incluida en la parte final de este artículo hay datos curiosos. Por ejemplo, Carrefour ‘El Bulevar’ de Ávila. Los de David Mangas cosecharon este sábado su primera derrota como locales de la temporada. Pero mirando sus estadísticas, les ‘sale’ mejor jugar a domicilio: +7.22 puntos anotados, +4.36% en tiros de dos, +5.95% en triples y +4.89 en valoración.

Los abulenses ‘tienen en rojo’ (mejores números como visitantes) seis de los ocho apartados analizados. Un registro igualado por el CB Tarragona, destacando sus 4.49 puntos más anotados lejos del Serrallo.

Además de Carrefour ‘El Bulevar’ de Ávila, otros dos equipos destacan en apartados estadísticos a domicilio. Simply Olivar y Xuven Cambados anotan un 6.53% y un 6.37% mejor, respectivamente, en tiros de dos puntos lejos de tierras zaragozanas y pontevedresas.

En el plano totalmente opuesto, como señalábamos anteriormente, nos encontramos a Fundación Lucentum. Los de Kuko Cruza, el único conjunto invicto como anfitrión, no mejora como visitante ninguna de sus estadísticas como local, destacando los +14.70 puntos anotados por encuentro, +5.57% en tiros de dos, +8.50% en triples y un espectacular +30.3 en valoración.

Cerca de ese +30.3 se sitúa el líder. Un Marín Ence Peixegalego que valora +29.44 cuando juega como local, además de anotar +12.11 puntos por encuentro en A Raña.

Como se puede ver en las tablas inferiores, la mitad de los equipos de la LEB Plata valoran, al menos, +10 jugando como locales, pero solamente cuatro (Fundación Lucentum, Marín, Sammic ISB y Sáenz Horeca Araberri) anotan 5 o + puntos más como locales.

LOCAL PTOS T2I T2C .PCT T3I T3C .PCT REB VAL
ACEITUNAS FRAGATA MORÓN 73,20 25,10 47,50 0,5284 5,10 17,70 0,2881 36,80 70,50
CARREFOUR 'EL BULEVAR' 67,33 16,11 35,78 0,4503 7,67 26,00 0,2949 37,33 63,11
CB TARRAGONA 70,14 18,00 36,86 0,4884 7,00 21,14 0,3311 32,29 74,86
CIUDAD DE VALLADOLID 75,82 22,64 44,91 0,5040 5,91 19,45 0,3037 35,18 76,09
CLINICAS RINCON 67,33 18,00 35,67 0,5047 6,00 21,33 0,2813 32,78 68,00
COVIRÁN GRANADA 79,88 22,00 44,63 0,4930 7,38 23,25 0,3172 42,75 87,88
FUNDACIÓN LUCENTUM 79,00 20,88 38,63 0,5405 7,75 22,63 0,3425 33,38 88,00
MARIN ENCE PEIXEGALEGO 86,56 20,89 36,56 0,5714 10,22 27,11 0,3770 30,33 95,78
SÁENZ HORECA ARABERRI 83,89 23,22 42,11 0,5515 8,00 21,33 0,3750 29,22 91,33
SAMMIC ISB 79,30 23,90 44,90 0,5323 5,90 19,60 0,3010 34,20 84,30
SIMPLY OLIVAR 72,20 22,40 47,30 0,4736 6,20 17,80 0,3483 32,40 69,40
VITEN GETAFE 70,25 17,00 34,88 0,4875 7,38 23,50 0,3138 29,50 55,50
XUVEN CAMBADOS 81,67 23,11 48,22 0,4793 8,22 23,11 0,3558 35,00 81,00
ZORNOTZA ST 76,56 18,11 37,00 0,4895 8,56 27,67 0,3092 30,33 71,78




 




VISITANTE PTOS T2I T2C .PCT T3I T3C .PCT REB VAL
ACEITUNAS FRAGATA MORÓN 71,00 22,38 44,63 0,5014 4,75 14,88 0,3193 34,25 70,25
CARREFOUR 'EL BULEVAR' 74,56 18,00 36,44 0,4939 8,11 22,89 0,3544 32,44 68,00
CB TARRAGONA 74,64 19,73 38,82 0,5082 7,18 21,73 0,3305 33,64 74,82
CIUDAD DE VALLADOLID 72,43 20,71 45,86 0,4517 7,00 18,43 0,3798 30,00 65,71
CLINICAS RINCON 69,67 20,11 40,67 0,4945 5,89 24,11 0,2442 35,44 66,22
COVIRÁN GRANADA 76,60 21,40 42,10 0,5083 6,70 20,90 0,3206 35,30 74,00
FUNDACIÓN LUCENTUM 64,30 17,50 36,10 0,4848 5,10 19,80 0,2576 30,60 57,70
MARIN ENCE PEIXEGALEGO 74,44 17,33 38,56 0,4496 8,78 21,33 0,4115 28,44 66,33
SÁENZ HORECA ARABERRI 78,78 21,78 42,67 0,5104 7,11 19,33 0,3678 31,33 79,78
SAMMIC ISB 72,00 22,00 44,75 0,4916 6,38 20,13 0,3168 35,13 67,50
SIMPLY OLIVAR 73,75 23,38 43,38 0,5389 5,25 16,50 0,3182 30,75 69,75
VITEN GETAFE 65,60 16,80 36,90 0,4553 6,60 24,20 0,2727 31,20 53,10
XUVEN CAMBADOS 83,33 23,89 44,00 0,5429 7,11 19,67 0,3616 31,00 82,89
ZORNOTZA ST 71,67 18,44 38,89 0,4743 7,78 25,11 0,3097 32,78 60,78










DIFERENCIA PTOS T2I T2C .PCT T3I T3C .PCT REB VAL
ACEITUNAS FRAGATA MORÓN 2,20 2,73 2,88 0,0270 0,35 2,83 -0,0312 2,55 0,25
CARREFOUR 'EL BULEVAR' -7,22 -1,89 -0,67 -0,0436 -0,44 3,11 -0,0595 4,89 -4,89
CB TARRAGONA -4,49 -1,73 -1,96 -0,0198 -0,18 -0,58 0,0005 -1,35 0,04
CIUDAD DE VALLADOLID 3,39 1,92 -0,95 0,0523 -1,09 1,03 -0,0761 5,18 10,38
CLINICAS RINCON -2,33 -2,11 -5,00 0,0101 0,11 -2,78 0,0370 -2,67 1,78
COVIRÁN GRANADA 3,28 0,60 2,53 -0,0153 0,68 2,35 -0,0034 7,45 13,88
FUNDACIÓN LUCENTUM 14,70 3,38 2,53 0,0557 2,65 2,83 0,0850 2,78 30,30
MARIN ENCE PEIXEGALEGO 12,11 3,56 -2,00 0,1219 1,44 5,78 -0,0344 1,89 29,44
SÁENZ HORECA ARABERRI 5,11 1,44 -0,56 0,0410 0,89 2,00 0,0072 -2,11 11,56
SAMMIC ISB 7,30 1,90 0,15 0,0407 -0,48 -0,52 -0,0157 -0,92 16,80
SIMPLY OLIVAR -1,55 -0,98 3,93 -0,0653 0,95 1,30 0,0301 1,65 -0,35
VITEN GETAFE 4,65 0,20 -2,03 0,0322 0,78 -0,70 0,0411 -1,70 2,40
XUVEN CAMBADOS -1,67 -0,78 4,22 -0,0637 1,11 3,44 -0,0058 4,00 -1,89
ZORNOTZA ST 4,89 -0,33 -1,89 0,0152 0,78 2,56 -0,0005 -2,44 11,00

Publicidad

Te puede interesar...

Concluirá este fin de semana la doble jornada de la LF Endesa y dará comienzo la triple jornada de competición en Primera FEB, y lo harán siendo punto de referencia dentro de 48 horas de vértigo en la ...
fecha: 3/6/2025
Lucas Giovannetti, Michel Diouf, Pa Mor Diene, Isaiah Wyatt, Wilhelm Falk, Pau Treviño. Oumar Diallo… son varios los jugadores que han fichado en los últimos días antes del cierre de fichajes y que de ...
fecha: 2/28/2025
Con sus seis competiciones entrando ya en el tramo más decisivo de la temporada, el fin de semana nos dejará 48 horas de baloncesto en toda su esencia y en las que se pondrán en juego los lideratos y ...
fecha: 2/28/2025
El técnico santurtziarra será quien dirija la nave del Teknei en las 7 jornadas que restan para terminar la Liga Regular con el claro objetivo de lograr la salvación.
fecha: 3/4/2025
El pasado miércoles día 5 de marzo, durante el entrenamiento de nuestro equipo, el jugador Erikas Kalinicenko sufrió una lesión en su rodilla izquierda con desplazamiento completo del eje de la rodill ...
fecha: 3/8/2025
Jornada perfecta para el líder del Oeste, que comenzó el fin de semana con la mala noticia de la lesión de Kalinicenko. Los de Adrián Alonso sacaron adelante su compromiso en el Multiusos ante el Tekn ...
fecha: 3/10/2025
Pivot de 2,08 nacido el 19 de abril de 1989.
fecha: 2/27/2025
El conjunto dirigido por Marco Justo protagonizó una imagen para el recuerdo en la Segunda FEB, la totalidad del quinteto estuvo conformado por talento isleño en una recta final de choque muy especial ...
fecha: 3/4/2025
El Insolac Caja 87 se complace en anunciar el fichaje del escolta norteamericano Isaiah Wyatt. El joven exterior (2001, nacido en Fort Worth, Texas) con 1.93 metros de altura, procede de la Universida ...
fecha: 2/27/2025
El Insolac Caja 87 y el alero Fillip Bulatovic han alcanzado un acuerdo para unir sus fuerzas. El serbio nacido en Estados Unidos (2001, Harwood Heights, Illinois) posee 1.96 metros de altura y proced ...
fecha: 2/27/2025
Jornada perfecta para el líder del Oeste, que comenzó el fin de semana con la mala noticia de la les...
fecha: 3/10/2025
El pasado miércoles día 5 de marzo, durante el entrenamiento de nuestro equipo, el jugador Erikas Ka...
fecha: 3/8/2025
Concluirá este fin de semana la doble jornada de la LF Endesa y dará comienzo la triple jornada de c...
fecha: 3/6/2025
El técnico santurtziarra será quien dirija la nave del Teknei en las 7 jornadas que restan para term...
fecha: 3/4/2025
El conjunto dirigido por Marco Justo protagonizó una imagen para el recuerdo en la Segunda FEB, la t...
fecha: 3/4/2025