Día: 22/03/2025 / Hora: 19:15
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
HOMS U.E.MATARÓ 16 19 24 11
C B SANTFELIUENC 19 25 13 21
AGUILERA MELLADO, RAUL - ARANDA REQUENA, SAMUEL - PALAU D'ESPORTS JOSEP MORA - Mataró (Barcelona)
HOMS U.E.MATARÓ
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
2 MARTI MITJANA, GERBERT 24 11 1/2 50% 3/8 38% 4/10 40% 0/0 0% 1 3 4 1 0 2 1 0 0 5 1 5 -7
3 BOIX COLET, JORDI 30 9 3/6 50% 1/4 25% 4/10 40% 0/0 0% 1 6 7 4 0 6 0 1 0 2 6 12 -10
4 VIÑALLONGA GOMEZ, ALBERT 18 6 1/2 50% 1/4 25% 2/6 33% 1/1 100% 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 3 -10
8 JUANOLA MADERA, JORDI 32 21 7/10 70% 0/6 0% 7/16 44% 7/8 88% 2 3 5 3 0 4 0 1 0 1 6 20 -7
9 TRAVER CIRIZA, MARC 02 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1 -2
10 ARIÑO VILLA, IGNASI 06 3 0/0 0% 1/1 100% 1/1 100% 0/0 0% 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 2 -1
13 JACDONMI, BOBAN 16 12 6/7 86% 0/1 0% 6/8 75% 0/0 0% 2 1 3 0 1 1 1 0 0 3 0 11 1
14 CANOVAS COTET, POL 24 4 1/1 100% 0/4 0% 1/5 20% 2/2 100% 0 7 7 1 0 0 1 1 0 5 2 6 2
19 HOMS AGUILAR, ALBERT 26 2 1/3 33% 0/0 0% 1/3 33% 0/2 0% 0 6 6 0 0 1 0 1 0 4 1 0 7
21 FERRER IGLESIA, NICOLAS 08 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 1 2 2 0 0 0 0 0 1 0 2 -3
91 BARBECHO GARCIA, POL 13 2 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 0/2 0% 0 2 2 0 0 1 0 0 0 1 1 0 -10
Total 200 70 21/34 62% 6/28 21% 27/62 44% 10/15 67% 7 30 37 12 2 17 3 4 0 25 18 60 0
C B SANTFELIUENC
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
3 EXPOSITO FORTUNY, GUIM 17 6 1/2 50% 1/4 25% 2/6 33% 1/2 50% 1 2 3 1 0 0 2 0 0 3 4 8 0
7 FONT RODRIGUEZ, DAVID 31 17 5/6 83% 1/7 14% 6/13 46% 4/5 80% 0 1 1 2 2 1 0 0 1 4 3 12 9
8 MARTINEZ RIVERA, GERARD 24 9 4/7 57% 0/4 0% 4/11 36% 1/2 50% 1 3 4 1 1 0 0 0 0 1 3 9 0
9 CRESPO RAMIREZ, JOSEP ALESSANDRO 12 5 2/3 67% 0/0 0% 2/3 67% 1/2 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 -3
13 DOMINGUEZ ESPELT, ADRIÀ 32 12 4/4 100% 0/2 0% 4/6 67% 4/6 67% 0 2 2 8 3 0 1 1 0 2 6 26 14
15 BRIA MENDEZ, NIL 22 12 0/3 0% 4/6 67% 4/9 44% 0/0 0% 0 2 2 1 2 1 0 1 0 0 0 11 6
30 DIALLO TAVARES, SAÏKOU OUMAR 14 6 2/3 67% 0/0 0% 2/3 67% 2/4 50% 0 5 5 1 1 1 0 1 0 3 2 8 3
90 PRIOR RUIZ, ALBERT 19 2 1/4 25% 0/3 0% 1/7 14% 0/0 0% 0 4 4 2 1 1 0 0 0 0 0 2 0
98 MEDINA ROA, ENRIQUE ARTURO 28 9 3/6 50% 0/0 0% 3/6 50% 3/4 75% 3 5 8 1 1 2 1 0 3 4 6 16 11
Total 200 78 22/38 58% 6/26 23% 28/64 44% 16/25 64% 5 24 29 17 11 6 4 3 4 18 25 95 0
Día: 23/03/2025 / Hora: 18:00
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
PALMER BASKET MALLORCA PALMA 30 33 21 16
OCA GLOBAL - CB SALOU 19 12 19 16
PINELA GARCIA, JUAN ALBERTO - HERNANDEZ CAÑAVERAS, ENCARNACION - POLIESPORTIU SON MOIX - Palma de Mallorca (Illes Balears)
PALMER BASKET MALLORCA PALMA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
6 SCARIOLO ARES, ALESSANDRO 19 15 6/8 75% 1/2 50% 7/10 70% 0/0 0% 1 1 2 4 2 1 0 0 0 1 0 18 26
8 CHAPELA LAGE, ADRIAN 17 9 1/1 100% 2/4 50% 3/5 60% 1/2 50% 2 0 2 3 0 0 0 0 0 2 4 13 15
9 URDIAIN LABAYEN, ANDER 22 9 0/0 0% 3/7 43% 3/7 43% 0/0 0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 6 24
10 NIANG BEYE, SERIGNE FALLOU 21 9 2/3 67% 1/4 25% 3/7 43% 2/2 100% 3 2 5 2 0 3 1 0 0 1 1 10 23
13 SERVERA RODRIGUEZ, MIGUEL 16 9 0/1 0% 3/5 60% 3/6 50% 0/0 0% 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 2 12 9
15 FELIU ESPEJO, JOAN 19 9 3/6 50% 1/3 33% 4/9 44% 0/0 0% 0 3 3 1 4 2 0 1 0 2 1 9 16
18 ENABULELE OGUNSUYI, MICHAEL 12 4 2/4 50% 0/0 0% 2/4 50% 0/0 0% 3 2 5 0 1 0 0 0 1 0 0 8 6
21 AGUILERA MELCHOR, ALEJANDRO 06 0 0/0 0% 0/3 0% 0/3 0% 0/0 0% 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 -2 -6
23 TRAORE, YOUSSOUF MAMBY 16 15 7/7 100% 0/0 0% 7/7 100% 1/2 50% 0 3 3 0 2 0 0 0 1 1 2 20 17
24 COMENDADOR FEMENIAS, ANGEL 19 7 3/3 100% 0/1 0% 3/4 75% 1/2 50% 2 3 5 2 2 1 2 0 2 1 1 15 11
30 EASLEY, CHARLES JOSEPH 21 8 1/3 33% 2/4 50% 3/7 43% 0/0 0% 1 0 1 6 1 2 0 0 0 2 0 8 18
44 DIENE, PA MOR 13 6 2/3 67% 0/1 0% 2/4 50% 2/2 100% 2 0 2 2 0 0 0 0 1 3 2 7 11
Total 200 100 27/39 69% 13/34 38% 40/73 55% 7/10 70% 15 17 32 22 14 9 3 1 5 15 13 124 0
OCA GLOBAL - CB SALOU
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
3 AGUILAR HERNANDEZ, VICTOR 31 14 4/7 57% 2/4 50% 6/11 55% 0/0 0% 2 5 7 5 2 5 0 2 0 1 2 19 -25
4 CUELLAR GARCIA, DAVID 37 3 0/1 0% 1/5 20% 1/6 17% 0/0 0% 1 1 2 2 1 4 0 0 0 1 0 -2 -31
6 BIESHAAR, OLIVER JEROME ROBERT 31 10 3/5 60% 1/5 20% 4/10 40% 1/1 100% 0 1 1 0 0 2 0 0 1 2 3 4 -36
7 MONTERO MECA, IKER 28 24 4/8 50% 3/9 33% 7/17 41% 7/7 100% 2 1 3 2 1 2 0 0 0 2 5 21 -28
13 ASO JIMENEZ, PABLO 12 2 1/2 50% 0/3 0% 1/5 20% 0/0 0% 2 1 3 2 0 1 0 1 0 1 1 2 -1
14 MARTINEZ PRETEL, EMILIO DAMIAN 21 5 0/2 0% 1/4 25% 1/6 17% 2/2 100% 2 0 2 0 1 2 1 0 0 0 3 5 -15
22 SANTANA LUCHORO, JUAN JOSE 28 6 3/7 43% 0/0 0% 3/7 43% 0/0 0% 4 6 10 2 0 0 0 0 1 3 0 11 -12
29 REVILLA VAL, FERNANDO 12 2 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 2 0 2 0 2 2 0 0 0 3 1 2 -22
Total 200 66 16/33 48% 8/30 27% 24/63 38% 10/10 100% 15 15 30 13 7 18 1 3 2 13 15 62 0
Día: 22/03/2025 / Hora: 19:00
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
IBERSOL CB TARRAGONA 24 17 22 26
GRAN CANARIA 19 30 22 15
HORMIGO CASELLES, ABRAHAM - SANCHEZ CUTILLAS, JUAN - PAVELLO MUNICIPAL EL SERRALLO - Tarragona (Tarragona)
IBERSOL CB TARRAGONA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
0 OKEKE, IKENNA KENECHUKWU 05 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -3 -3
1 GARCIA PEREZ, LUIS 22 15 5/6 83% 1/4 25% 6/10 60% 2/5 40% 2 3 5 2 0 3 0 0 0 3 3 12 4
7 FERNANDEZ LINARES, DAVID 27 0 0/3 0% 0/2 0% 0/5 0% 0/0 0% 1 1 2 6 0 0 0 1 0 0 1 4 17
8 DUCH BELTRAN, ADRIA 14 8 1/2 50% 2/4 50% 3/6 50% 0/0 0% 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 7 -2
17 PARDINA MOLINA, JOAN 35 6 1/6 17% 0/2 0% 1/8 12% 4/4 100% 5 3 8 1 2 3 0 1 0 2 7 12 8
21 PLITZUWEIT, ALEC JORDAN 28 30 4/5 80% 4/5 80% 8/10 80% 10/12 83% 0 0 0 5 3 1 1 0 0 4 7 37 7
22 TROUVE CASELLAS, ADRIA 23 17 4/4 100% 2/4 50% 6/8 75% 3/5 60% 4 2 6 2 1 2 0 0 0 1 3 22 -14
23 FERNANDEZ RUIZ, ÁLVARO 13 0 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 1 1 1 0 0 0 1 0 2 0 -2 -15
32 ROSET CLAVERO, JORDI 00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
33 BUENO MUÑOZ, NOAH ALEXANDER 03 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
35 NDOUR, OUSMANE 30 13 4/10 40% 1/2 50% 5/12 42% 2/8 25% 0 6 6 1 0 2 0 0 2 4 4 5 14
Total 200 89 19/39 49% 10/23 43% 29/62 47% 21/34 62% 12 16 28 21 6 11 1 3 2 19 25 94 0
GRAN CANARIA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
2 HEINONEN, EETU MIKAEL 11 0 0/1 0% 0/2 0% 0/3 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -5 -8
5 PEREZ RAMIREZ, GERARDO 30 14 4/5 80% 2/5 40% 6/10 60% 0/0 0% 0 3 3 0 1 0 1 0 0 2 0 13 7
6 CABRERA MUJICA, GONZALO 16 5 0/1 0% 1/2 50% 1/3 33% 2/4 50% 1 2 3 2 1 2 0 0 0 2 3 6 11
10 NZAMBI MANIEMA, LUCAS 25 11 2/4 50% 2/5 40% 4/9 44% 1/1 100% 1 4 5 1 1 3 0 0 0 1 3 12 -6
13 SCHOTT, FYNN 24 11 5/6 83% 0/1 0% 5/7 71% 1/6 17% 1 2 3 3 1 1 0 0 1 5 5 10 18
15 DEL CERRO MARTIN, ADRIAN 23 8 3/4 75% 0/2 0% 3/6 50% 2/2 100% 1 2 3 2 0 2 0 1 0 4 1 5 -1
16 BORDON DRI, DYLAN NICOLAS 31 27 6/10 60% 4/6 67% 10/16 62% 3/3 100% 1 4 5 4 2 2 0 0 0 1 3 32 5
19 MBENGUE, CODE 10 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2 3 5 0 0 2 1 0 0 3 1 2 -11
27 MITEO, MERVEDI KASEKELAYI 23 8 4/4 100% 0/0 0% 4/4 100% 0/3 0% 1 0 1 0 1 2 1 0 1 4 2 4 -27
29 PANASIUK, ALEKSANDR 08 2 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 0 1 1 2 1 1 0 0 0 1 0 4 -3
Total 200 86 25/36 69% 9/23 39% 34/59 58% 9/19 47% 8 21 29 14 8 15 3 1 2 25 18 83 0
Día: 23/03/2025 / Hora: 18:00
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
MADERAS SORLI BENICARLO 22 17 15 19
CLASS BASQUET SANT ANTONI 19 23 14 20
MARIN ABAD, JESUS - FUENTES MAGARZO, ALEXIS - PABELLON MUNICIPAL DE BENICARLO - Benicarló (Castellón)
MADERAS SORLI BENICARLO
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
5 OBAJO BELTRAN, LAWRENCE 04 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 -5
6 LOPEZ RODRIGUEZ, XABIER 07 0 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 1 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 3 -3
7 LAFUENTE VELAZQUEZ, JORGE 38 10 2/5 40% 2/4 50% 4/9 44% 0/0 0% 2 9 11 3 0 1 0 0 0 1 0 17 2
8 HARO VAL, ALEIX 23 13 2/7 29% 2/4 50% 4/11 36% 3/4 75% 1 1 2 3 0 2 0 1 0 2 2 8 9
10 PALAZUELOS PEREZ, ALVARO 23 13 2/2 100% 2/7 29% 4/9 44% 3/3 100% 0 1 1 1 1 1 0 0 0 2 0 8 -7
12 SUÁREZ CUSTODIO, PABLO 14 0 0/0 0% 0/5 0% 0/5 0% 0/0 0% 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 -5 -4
13 LIBROIA, ANTHONY JOSEPH 24 8 2/6 33% 0/2 0% 2/8 25% 4/4 100% 2 2 4 3 0 7 0 1 0 1 4 5 -10
22 RUESGA, FAUSTO 31 20 6/8 75% 1/3 33% 7/11 64% 5/8 62% 3 1 4 1 0 0 0 0 0 0 5 23 1
26 MUKENDI MUKENDI, MIKE 12 1 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 1/2 50% 1 2 3 0 0 0 0 0 0 3 2 0 2
55 SALL, PAPE BOCAR 25 8 3/5 60% 0/0 0% 3/5 60% 2/4 50% 3 10 13 0 1 7 0 0 1 4 3 10 0
Total 200 73 17/38 45% 7/25 28% 24/63 38% 18/25 72% 14 29 43 13 3 18 0 2 1 16 17 69 0
CLASS BASQUET SANT ANTONI
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
2 GANTT, GREGORY ROBERT 23 17 4/7 57% 3/5 60% 7/12 58% 0/0 0% 1 2 3 1 0 0 0 0 0 4 0 12 5
3 MAYO SCHWANDT, ISAAC 24 7 1/1 100% 0/3 0% 1/4 25% 5/5 100% 2 6 8 6 4 1 0 0 0 0 5 26 11
4 SMITH, LARON DE'SAME 25 13 6/8 75% 0/0 0% 6/8 75% 1/1 100% 1 3 4 0 0 2 2 0 0 4 2 13 -5
5 TAIWO, SAMUEL 13 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 3 3 0 1 0 0 0 0 5 1 0 10
6 PERIS CRESPO, JOSEP 16 5 1/4 25% 1/4 25% 2/8 25% 0/0 0% 0 0 0 4 1 1 0 0 0 1 2 4 0
8 LLORCA CASTILLO, ALEJANDRO 16 11 1/1 100% 2/5 40% 3/6 50% 3/4 75% 1 2 3 2 1 1 0 0 0 1 2 13 4
9 RODRIGUEZ JIMENEZ, JAVIER 05 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3
10 DE LA RUA DE AGUSTIN, DANIEL 28 11 2/3 67% 2/8 25% 4/11 36% 1/1 100% 0 1 1 6 2 0 0 0 0 1 1 13 6
21 ARQUES LOPEZ, EDUARD 26 2 1/4 25% 0/3 0% 1/7 14% 0/0 0% 0 2 2 2 2 2 0 0 0 2 1 -1 7
25 ZIDEK, JAN 16 10 3/5 60% 1/2 50% 4/7 57% 1/2 50% 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 2 8 -6
32 LLAMAS PRADO, JAIME 09 0 0/1 0% 0/1 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 2 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 -14
Total 200 76 19/34 56% 9/31 29% 28/65 43% 11/13 85% 5 22 27 22 11 8 2 0 0 19 16 88 0
Día: 22/03/2025 / Hora: 17:30
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
CB L´HORTA GODELLA 24 14 24 32
PROINBENI UPB GANDIA 14 20 11 26
GARCIA PAREJO, ALBERTO - ALMANSA GARCIA, FRANCISCO JAVIER - #131# PAB MUNI GODELLA - Godella (Valencia)
CB L´HORTA GODELLA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
1 CLARKE, GARVIN RICHARD 15 18 3/4 75% 2/3 67% 5/7 71% 6/7 86% 0 2 2 2 1 0 0 0 0 2 4 22 17
4 VILA BONANY, RAFAEL 25 9 0/0 0% 3/5 60% 3/5 60% 0/1 0% 1 5 6 1 1 2 0 0 0 3 0 9 21
7 BLANCO CARDONA, ALEX 20 14 1/2 50% 4/4 100% 5/6 83% 0/0 0% 1 1 2 4 1 2 0 0 0 2 4 20 8
10 CAROT HERNANDEZ, JORGE 21 6 1/2 50% 1/1 100% 2/3 67% 1/2 50% 0 6 6 1 0 1 0 0 0 3 1 8 16
11 IGLESIAS FERNANDEZ, GONZALO 23 12 3/3 100% 2/6 33% 5/9 56% 0/0 0% 0 5 5 1 0 1 0 0 0 3 1 11 15
15 ORTEGA IBAÑEZ, ALEJANDRO 21 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 4 4 6 0 1 1 0 0 0 0 9 5
17 IDEHEN IDEHEN, EGHOSASERE ROBINSON 19 4 2/6 33% 0/1 0% 2/7 29% 0/2 0% 1 3 4 3 0 0 1 0 1 5 2 2 9
22 COPES, FEDERICO AGUSTIN 19 12 4/6 67% 0/1 0% 4/7 57% 4/8 50% 0 2 2 0 2 1 0 0 1 2 8 14 23
23 MARI TARDIO, LUCAS 21 9 2/3 67% 1/5 20% 3/8 38% 2/3 67% 0 3 3 3 2 3 0 0 0 1 0 7 0
24 BELLVER VALIENTE, ALEJANDRO 17 10 2/3 67% 2/6 33% 4/9 44% 0/1 0% 0 1 1 2 0 0 0 0 0 2 0 5 1
Total 200 94 18/29 62% 15/33 45% 33/62 53% 13/24 54% 3 32 35 23 7 11 2 0 2 23 20 107 0
PROINBENI UPB GANDIA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
0 DUKE TOUSSAINT, IMRU AZARIAH 15 7 3/6 50% 0/1 0% 3/7 43% 1/2 50% 1 1 2 1 1 3 0 1 0 3 1 1 -16
1 ORRIT SERRANO, DAVID 22 10 2/3 67% 1/3 33% 3/6 50% 3/4 75% 1 2 3 3 0 4 0 0 0 3 2 7 -17
2 MERENCIO MORENO, JOSE VICENTE 21 12 0/0 0% 4/8 50% 4/8 50% 0/0 0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 6 -17
4 REQUENA NAVARRO, ALEJANDRO 04 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 -1 -2
5 BITJAA KODY, JOHAN ERNEST 21 5 1/2 50% 0/1 0% 1/3 33% 3/4 75% 1 0 1 2 1 0 0 0 0 2 3 7 -2
7 FERNANDEZ STEFANUTO, DANIEL 16 0 0/4 0% 0/1 0% 0/5 0% 0/0 0% 1 4 5 1 0 1 0 0 0 4 0 -4 -9
11 MOLINA MARTINEZ, JUAN MIGUEL 28 4 2/5 40% 0/5 0% 2/10 20% 0/2 0% 2 6 8 3 3 0 0 0 0 2 3 9 -16
13 FERRANDO ORTELLS, LUIS 28 18 4/8 50% 0/1 0% 4/9 44% 10/13 77% 1 1 2 4 3 0 0 1 0 3 9 25 -13
16 SOLER CIRUJEDA, JAVIER 21 5 2/5 40% 0/5 0% 2/10 20% 1/2 50% 1 6 7 0 1 1 0 0 0 1 2 4 -7
21 VERA PEIRO, ALEJANDRO 23 10 3/7 43% 0/0 0% 3/7 43% 4/6 67% 2 4 6 1 1 1 0 0 0 0 3 14 -16
Total 200 71 17/40 42% 5/26 19% 22/66 33% 22/33 67% 10 24 34 17 10 11 0 2 0 21 23 68 0
Día: 22/03/2025 / Hora: 18:00
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
CB PRAT 15 15 20 28
FIBWI PALMA 18 24 17 10
NAVARRO CAMPAS, OSCAR - MARCHIANO UCELLI, ROMINA - PAVELLO JOAN BUSQUETS (C.E.M. ESTRUCH) - Prat de Llobregat, El (Barcelona)
CB PRAT
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
3 PEÑARROYA CASTILLA, MARC 38 24 1/3 33% 6/11 55% 7/14 50% 4/4 100% 0 5 5 4 0 1 1 0 0 2 3 27 14
5 COSTA VAZQUEZ, SERGI 27 2 1/2 50% 0/1 0% 1/3 33% 0/0 0% 0 4 4 9 1 1 0 0 0 1 2 14 5
6 ISAAC ONUETU, VICTORY ODIEKA 18 10 5/7 71% 0/0 0% 5/7 71% 0/0 0% 0 3 3 2 0 3 0 1 0 4 0 6 4
7 SALVANS HIDALGO, QUIM 18 4 2/2 100% 0/0 0% 2/2 100% 0/0 0% 0 2 2 1 2 2 0 0 1 3 3 7 12
8 SESE FRASNEDO, MARC 23 12 1/3 33% 2/3 67% 3/6 50% 4/5 80% 2 3 5 0 0 1 0 0 0 0 2 14 4
9 MARTI FONTANALS, ROGER 02 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -2 -5
10 ORDOÑEZ OCHOA, IÑAKI 21 4 2/5 40% 0/1 0% 2/6 33% 0/2 0% 0 3 3 2 2 5 0 0 0 4 2 -2 -3
13 NOGUES JARNE, JOSE IGNACIO 32 11 0/1 0% 2/6 33% 2/7 29% 5/6 83% 1 2 3 3 0 2 0 0 0 0 7 16 17
33 SMALLWOOD, THOMAS BRIAN MAX 16 11 3/3 100% 1/2 50% 4/5 80% 2/2 100% 1 1 2 2 0 1 0 0 0 2 2 13 -6
88 CARREÑO VIDAL, PAU 05 0 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 3
Total 200 78 15/29 52% 11/24 46% 26/53 49% 15/19 79% 5 23 28 23 6 17 1 1 1 16 22 94 0
FIBWI PALMA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
1 CUNNINGHAM, CHRISTIAN CIANAN 28 12 6/8 75% 0/0 0% 6/8 75% 0/1 0% 2 4 6 0 3 5 1 0 1 4 2 12 -15
2 MILLER, FRANCO VEANGELO 12 0 0/2 0% 0/2 0% 0/4 0% 0/0 0% 0 2 2 1 0 1 0 1 0 0 1 -1 -7
6 GIOVANNETTI, LUCAS NICOLAS 30 12 2/5 40% 2/4 50% 4/9 44% 2/3 67% 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 9 3
10 BERAZA POZO, XABIER 19 14 2/4 50% 3/4 75% 5/8 62% 1/1 100% 1 2 3 1 2 1 0 0 0 3 1 14 -13
11 TENDERO SALOM, PAU 09 2 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 -7
23 ARAMBURU LAMY, JON ANDER 21 7 3/6 50% 0/2 0% 3/8 38% 1/2 50% 3 1 4 0 0 0 0 0 1 1 4 8 6
30 MARTINEZ CABEZUDO, JORGE 27 6 1/4 25% 1/5 20% 2/9 22% 1/1 100% 3 5 8 5 4 1 0 0 0 4 0 11 0
34 SANTOS SPENCER, PATRICK JUNIOR 12 2 1/2 50% 0/2 0% 1/4 25% 0/0 0% 2 2 4 1 1 3 0 0 0 3 0 -1 11
44 VAZQUEZ ARRIAZA, BRIAN ANTONIO 22 8 0/1 0% 2/7 29% 2/8 25% 2/2 100% 2 3 5 1 0 2 0 0 0 3 1 4 -22
85 CORREIA, SIDNEY BENJAMIN 12 5 1/3 33% 0/0 0% 1/3 33% 3/7 43% 1 1 2 0 1 1 0 0 1 2 3 2 6
88 TEIXEIRA DO VALE DIAS, TIAGO FILIPE 10 1 0/1 0% 0/1 0% 0/2 0% 1/2 50% 0 0 0 2 1 2 0 0 0 2 2 -1 -7
Total 200 69 17/38 45% 8/27 30% 25/65 38% 11/19 58% 17 20 37 12 13 17 1 1 3 22 15 60 0
Día: 22/03/2025 / Hora: 18:10
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
SOL GIRONÈS BISBAL BÀSQUET 12 10 18 15
NADUNET REFITEL BÀSQUET LLÍRIA 13 12 25 26
GIRBAL BRUGADA, XAVIER - MONTIEL MOLINA, EDUARD - PAVELLÓ MUNICIPAL D'ESPORTS - Bisbal d'Empordà, La (Girona)
SOL GIRONÈS BISBAL BÀSQUET
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
8 SOLÉ MORGADO, JAUME 19 7 0/2 0% 1/7 14% 1/9 11% 4/5 80% 2 3 5 0 0 1 0 0 0 1 2 3 -10
9 FALK, WILHELM CARL-GUSTAV 33 13 6/10 60% 0/5 0% 6/15 40% 1/2 50% 1 10 11 1 2 2 0 1 0 2 7 20 -5
11 VALERA COROMINAS, ISAAC 08 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 -13
12 VIEJO ANDREU, FRANCESC XAVIER 08 0 0/0 0% 0/2 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 0 0 1 0 2 0 0 0 2 0 -5 1
14 ESPINOSA VENTURA, ENRIC 19 7 2/6 33% 1/4 25% 3/10 30% 0/2 0% 3 3 6 0 2 1 0 0 0 2 1 4 -16
17 DIBBA, LAMIN 31 4 2/9 22% 0/0 0% 2/9 22% 0/0 0% 1 6 7 1 2 1 1 0 0 3 1 5 -8
19 ESPINOSA MELIAN, TONI 11 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 1 2 0 1 1 0 0 0 0 1 2 -12
22 GOSNELL, DEMETRIUS NIKO 13 2 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 2 4 6 0 0 0 0 1 1 1 1 7 -9
44 NIKOLOV, SPAS NIKOLAEV 06 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 -1 -3
55 JIMENEZ COLL, ERIC 23 12 5/9 56% 0/4 0% 5/13 38% 2/2 100% 1 0 1 2 1 0 0 1 0 1 2 9 -14
96 TORRENT BAYÉ, XAVIER 29 10 0/2 0% 3/8 38% 3/10 30% 1/2 50% 1 3 4 1 0 4 0 0 0 0 2 5 -16
Total 200 55 16/41 39% 5/31 16% 21/72 29% 8/13 62% 13 31 44 7 8 13 1 3 1 14 18 50 0
NADUNET REFITEL BÀSQUET LLÍRIA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
